HL 5
Rebuilt Kits For The HLF Machines,
RECOMMENDATION OF USE,
| TIME IN MONTHS | COMPLETED CYCLES | KIT |
| 3 | 15K | A (832MK00002R) |
| 6 | 30K | A (832MK00002R) |
| 9 | 45K | B (832MK00003R) |
| 12 | 60K | A (832MK00002R) |
| 15 | 75K | A (832MK00002R) |
| 18 | 90K | C (832MK00004R) |
| 21 | 105K | A (832MK00002R) |
| 24 | 120K | A (832MK00002R) |
| 27 | 135K | B (832MK00003R) |
| 30 | 150K | A (832MK00002R) |
| 33 | 165K | A (832MK00002R) |
| 36 | 180K | C (832MK00004R) |
| 39 | 195K | A (832MK00002R) |
| 42 | 210K | A (832MK00002R) |
| 45 | 225K | B (832MK00003R) |
| 48 | 240K | A (832MK00002R) |
| 51 | 255K | A (832MK00002R) |
| 54 | 270K | C (832MK00004R) |
| 57 | 285K | A (832MK00002R) |
832MK00002R Rebuilt kit A, which contains these items,
| CODE | DESCRIPTION | Q.TY | UM |
| 2MK9R0001005 | O-RING 70.10-01 32X4 | 1.0 | PZ |
| 2MK9RORS2060 | O-RING 2,62 X 6,02 RED | 1.0 | PZ |
| 2MK9R0001012 | O-RING 70.10-01 6,02X2,62 | 1.0 | PZ |
| 2MK9RTUG0361 | TRANSPARENT SILICONE TUBE 3X6M 9RTUG0361 | 1.5 | M |
| 2MK9BSAT0158 | 100-MICRON TRANSPARENT NYLON BAG, 160 X 280 MM | 1.0 | PZ |
832MK00003R Reuilt Kit B, which contains these items,
| CODE | DESCRIPTION | Q.TY | UM |
| 2MK9PFIB0241 | MILK PIPE FILTER D.15/D.5 | 1.0 | PZ |
| 2MK9RTUG0600 | 6x9 GREY SILICONE TUBE | 1.0 | M |
| 2MK9RTUG0402 | SILICONE TUBE 4X7 | 1.0 | M |
| 2MK9R0001005 | O-RING 70.10-01 32X4 | 1.0 | PZ |
| 2MK9RORS2060 | O-RING 2,62 X 6,02 RED | 1.0 | PZ |
| 2MK9R0001012 | O-RING 70.10-01 6,02X2,62 | 1.0 | PZ |
| 2MK9RTUG0361 | TRANSPARENT SILICONE TUBE 3X6M 9RTUG0361 | 1.5 | M |
| 2MK9IMCP3030 | FLAT GRINDER | 2.0 | PZ |
832MK00004R Reuilt Kit C, which contains these items,
| CODE | DESCRIPTION | Q.TY | UM |
| 2MK9PFIB0241 | MILK PIPE FILTER D.15/D.5 | 1.0 | PZ |
| 2MK9RTUG0600 | 6x9 GREY SILICONE TUBE | 1.0 | M |
| 2MK9RTUG0402 | SILICONE TUBE 4X7 | 1.0 | M |
| 2MK9R0001005 | O-RING 70.10-01 32X4 | 1.0 | PZ |
| 2MK9RORS2060 | O-RING 2,62 X 6,02 RED | 1.0 | PZ |
| 2MK9R0001012 | O-RING 70.10-01 6,02X2,62 | 1.0 | PZ |
| 2MK9RTUG0361 | TRANSPARENT SILICONE TUBE 3X6M 9RTUG0361 | 1.5 | M |
| 2MK9IMCP3030 | FLAT GRINDER | 2.0 | PZ |
| 2MK9P0001024 | MD 400 E PISTON | 1.0 | PZ |
| 23319034 | 3.5 X 12 MM BOSSARD BN13580 PLASTIC SCREW | 1.0 | PZ |
| 27100011 | GROUP SHOWER PLATE, 51.9. | 1.0 | PZ |
| 2MK9PVEC2004 | MIXING BLADE | 2.0 | PZ |
| 2MK9RORS2316 | RED SILICONE LIP SEAL | 2.0 | PZ |
| 2MK9RORS2081 | GUARNIZIONE OR 2,62 X 37,77 SILICONE ROSSO | 2.0 | PZ |
832MK00005R Reuilt Kit D, which contains these items,
| CODE | DESCRIPTION | Q.TY | UM |
| 2MK9PFIB0241 | MILK PIPE FILTER D.15/D.5 | 1.0 | PZ |
| 2MK9RTUG0600 | 6x9 GREY SILICONE TUBE | 1.0 | M |
| 2MK9RTUG0402 | SILICONE TUBE 4X7 | 1.0 | M |
| 2MK9R0001005 | O-RING 70.10-01 32X4 | 1.0 | PZ |
| 2MK9RORS2060 | O-RING 2,62 X 6,02 RED | 1.0 | PZ |
| 2MK9R0001012 | O-RING 70.10-01 6,02X2,62 | 1.0 | PZ |
| 2MK9RTUG0361 | TRANSPARENT SILICONE TUBE 3X6M 9RTUG0361 | 1.5 | M |
| 2MK9IMCP3030 | FLAT GRINDER | 4.0 | PZ |
832MK00006R Reuilt Kit E, which contains these items,
| CODE | DESCRIPTION | Q.TY | UM |
| 2MK9PFIB0241 | MILK PIPE FILTER D.15/D.5 | 1.0 | PZ |
| 2MK9RTUG0600 | 6x9 GREY SILICONE TUBE | 1.0 | M |
| 2MK9RTUG0402 | SILICONE TUBE 4X7 | 1.0 | M |
| 2MK9R0001005 | O-RING 70.10-01 32X4 | 1.0 | PZ |
| 2MK9RORS2060 | O-RING 2,62 X 6,02 RED | 1.0 | PZ |
| 2MK9R0001012 | O-RING 70.10-01 6,02X2,62 | 1.0 | PZ |
| 2MK9RTUG0361 | TRANSPARENT SILICONE TUBE 3X6M 9RTUG0361 | 1.5 | M |
| 2MK9IMCP3030 | FLAT GRINDER | 4.0 | PZ |
| 2MK9P0001024 | MD 400 E PISTON | 1.0 | PZ |
| 23319034 | 3.5 X 12 MM BOSSARD BN13580 PLASTIC SCREW | 1.0 | PZ |
| 27100011 | GROUP SHOWER PLATE, 51.9. | 1.0 | PZ |
| 2MK9PVEC2004 | MIXING BLADE | 3.0 | PZ |
| 2MK9RORS2316 | RED SILICONE LIP SEAL | 3.0 | PZ |
| 2MK9RORS2081 | GUARNIZIONE OR 2,62 X 37,77 SILICONE ROSSO | 3.0 | PZ |